| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | QYMN |
| Certificazione: | SGS ISO |
| Numero di modello: | QA1334 |
| Quantità di ordine minimo: | 4000SQM |
| Imballaggi particolari: | Rotolo 500m*1080mm, pallet |
| Tempi di consegna: | 3-10 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | L/C, T/T |
| Capacità di alimentazione: | 800 milione sqm al mese |
| Facestock: | 120G semi Art Pape lucido | Colla: | Colla calda della colata |
|---|---|---|---|
| Fodera: | fodera bianca della pergamina sottile 80G | Larghezza del rotolo della madre: | 108cm |
| Assista la temperatura: | -20℃-+65℃ | Temperatura d'etichettatura: | 0℃ |
| adesione durevole: | Più di 72 ore | Viscosità: | 13500-14500 |
| Evidenziare: | autoadesivi adesivi della fodera della pergamina sottile 80G alti,120G Art Paper High Adhesive Stickers,etichette appiccicose eccellenti di 108cm |
||
1. pacchetto
Il rotolo adesivo è imballato dal film plastico ed è caricato sul pallet
Lo strato adesivo è imballato dalla carta kraft o dalla carta del silicio ed è caricato sul pallet
Il pacchetto può anche essere personalizzato.
2. introduzione di alta etichetta adesiva
L'alta etichetta adesiva è usata specialmente per fare l'etichetta per il substrato delle superfici ruvide. Ha buona prestazione di adesione a superficie irregolare e perfino a superficie curva, quali le borse, le pareti, i bordi, le scatole di cartone, ecc tessuti
L'alta etichetta adesiva di QYMN ha la buona adesione iniziale ed adesione durevole perfetta. È un genere di adesivo permanente fatto della colla calda della colata.
data 3.Technology
| Facestock | Fodera | ||||
| Materiale | Semi Art Paper lucido | Materiale | Carta del rilascio del silicio | ||
| Spessore | millimetro | 0.08±0.002 | Spessore | millimetro | 0.1±0.005 |
| Peso di base | g/m2 | 80±2 | Peso di base | g/m2 | 85±2 |
| Resistenza alla trazione | N/25mm | Resistenza alla trazione | N/25mm | ≥55.0 | |
| Estensibilità | % | Estensibilità | % | ≤13.0 | |
| Scorrevolezza | Buon | Scorrevolezza | Buon | ||
| Stampabilità | Buon | Pelatura della forza | g/25mm | 10--15 | |
| Specificazione | |||||
| Adesivo | Colla a caldo | Sbucciando forza a 180. | N/25mm | 20 | |
| Spessore adesivo | millimetro | 0.02±0.002 | Temperatura adatta | ℃ | -25--60 |
| Importo adesivo | g/m2 | 20±2 | Temperatura raccomandata | ℃ | -20--50 |
| Viscosità di iniziale dell'anello | N/25mm | 16 | Durevolezza | H | ≥50 |
| Osservazione 1, condizione di esecuzione: 23.C+2.C, 50%+5%RH; | |||||
| 2, la temperatura di stoccaggio consigliata 23.C, 50%RH, evitano il sole, per 1 anno | |||||
| 3, spec. soltanto per riferimento, non come consegna della norma |
|||||
![]()
![]()