| Facestock: | Carta lucida dei semi | Fodera: | Fodera bianca della pergamina sottile |
|---|---|---|---|
| Colla: | Colla calda della colata | Larghezza del rotolo della madre: | 1080mm |
| Uso: | Stampa rotatoria o stampa del nastro | Colore: | Bianco |
| GSM del fronte: | 80g | GSM della fodera: | 60g |
| Evidenziare: | Nastro che stampa le etichette adesive industriali,80GSM Art Paper Industrial Adhesive Labels,Alte etichette adesive A4 |
||
Etichette adesive di carta lucide della colata dei semi della colla 60g della fodera bianca calda della pergamina sottile
1.Structure
Facestock: Semi Art Paper lucido 80GSM
Colla adesiva: Colla a caldo,
Fodera: Silicio giallo 80GSM di carta di colore
Rotolo di carta: La larghezza e la lunghezza sono personalizzate
Strato di carta: La dimensione popolare è A4 (21cm*29,7cm), A3 (29,7cm*42cm) e 50cm*70cm, dimensione possono essere personalizzati.
2. Pacchetto:
Il rotolo adesivo è imballato dal film plastico ed è caricato sul pallet
Lo strato adesivo è imballato dalla carta kraft o dalla carta del silicio ed è caricato sul pallet
Il pacchetto può anche essere personalizzato.
3. TDS
| Oggetto | Semi Art Paper Self Adhesive lucido | ||||
| Facestock | Fodera | ||||
| Materiale | Semi Art Paper lucido | Materiale | Carta del rilascio del silicio | ||
| Spessore | millimetro | 0.08±0.002 | Spessore | millimetro | 0.1±0.005 |
| Peso di base | g/m2 | 80±2 | Peso di base | g/m2 | 85±2 |
| Resistenza alla trazione | N/25mm | Resistenza alla trazione | N/25mm | ≥55.0 | |
| Estensibilità | % | Estensibilità | % | ≤13.0 | |
| Scorrevolezza | Buon | Scorrevolezza | Buon | ||
| Stampabilità | Buon | Pelatura della forza | g/25mm | 10--15 | |
| Specificazione | |||||
| Adesivo | Colla a caldo | Sbucciando forza a 180. | N/25mm | 20 | |
| Spessore adesivo | millimetro | 0.02±0.002 | Temperatura adatta | ℃ | -25--60 |
| Importo adesivo | g/m2 | 20±2 | Temperatura raccomandata | ℃ | -20--50 |
| Viscosità di iniziale dell'anello | N/25mm | 16 | Durevolezza | H | ≥50 |
| Osservazione 1, condizione di esecuzione: 23.C+2.C, 50%+5%RH; | |||||
| 2, temperatura di stoccaggio consigliata 23. La C, 50%RH, evita il sole, per 1 anno | |||||
| 3, spec. soltanto per riferimento, non come consegna della norma | |||||
![]()
![]()